Carte Professionnelle de Transaction, Informations RCS, Informations Garanties & Assurances
Siège social : 3 rue Paul bellamy Nantes
Capital social : 50 000 euros
Président : Valentine Production
Assurance :
Transaction sur immeubles et fonds de commerce AXA FRANCE IARD
313 Terrasse DE L ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
Garantie Financière :
Transaction sur immeubles et fonds de commerce
Peut recevoir des fonds
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 16 Rue HOCHE
TOUR KUPKA B
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Montant de la garantie : 110 000€
Carte professionnelle n° : CPI44012015000000439
Créateur du site
Orijin Prod
RCS LORIENT n°828 306 167 000 10
Siège social : 13 A quai de rohan, 56100 Lorient
Site web :www.orijin-prod.com
Hébergeur du site
AlwaysData
RCS Paris n°492 893 490 au capital social de 5 000 euros.
Siège social : 62 rue Tiquetonne – 75002 Paris France.
Tél. : 01 84 16 23 40
Site web : https://www.alwaysdata.com/
Frais et Honoraires
Conformément aux dispositions légales en vigueur, SKORPIOS communique son barème d’honoraires :
|
TRANCHE |
AL |
AL |
| 5 000 | 5 400 | 108,00 % |
| 10 000 | 5 400 | 54,00 % |
| 15 000 | 5 400 | 36,00 % |
| 20 000 | 5 400 | 27,00 % |
| 25 000 | 5 400 | 21,60 % |
| 30 000 | 5 400 | 18,00 % |
| 35 000 | 5 400 | 15,43 % |
| 40 000 | 5 400 | 13,50 % |
| 45 000 | 5 400 | 12,00 % |
| 50 000 | 5 400 | 10,80 % |
| 55 000 | 5 400 | 9,82 % |
| 60 000 | 5 400 | 9,00 % |
| 65 000 | 5 400 | 8,31 % |
| 70 000 | 5 400 | 7,71 % |
| 75 000 | 5 400 | 7,20 % |
| 80 000 | 6 000 | 7,50 % |
| 85 000 | 6 000 | 7,06 % |
| 90 000 | 6 400 | 7,11 % |
| 95 000 | 6 600 | 6,95 % |
| 100 000 | 7 100 | 7,10 % |
| 105 000 | 7 100 | 6,76 % |
| 110 000 | 7 100 | 6,45 % |
| 115 000 | 7 100 | 6,17 % |
| 120 000 | 7 300 | 6,08 % |
| 125 000 | 7 600 | 6,08 % |
| 130 000 | 7 700 | 5,92 % |
| 135 000 | 8 000 | 5,93 % |
| 140 000 | 8 000 | 5,71 % |
| 145 000 | 8 000 | 5,52 % |
| 150 000 | 9 000 | 6,00 % |
| 155 000 | 9 000 | 5,81 % |
| 160 000 | 9 000 | 5,63 % |
| 165 000 | 9 000 | 5,45 % |
| 170 000 | 9 000 | 5,29 % |
| 175 000 | 9 000 | 5,14 % |
| 180 000 | 9 000 | 5,00 % |
| 185 000 | 9 000 | 4,86 % |
| 190 000 | 9 000 | 4,74 % |
| 195 000 | 9 000 | 4,62 % |
| 200 000 | 9 000 | 4,50 % |
| 205 000 | 10 455 | 5,10 % |
| 210 000 | 10 710 | 5,10 % |
| 215 000 | 10 965 | 5,10 % |
| 220 000 | 11 220 | 5,10 % |
| 225 000 | 11 475 | 5,10 % |
| 230 000 | 11 730 | 5,10 % |
| 235 000 | 11 985 | 5,10 % |
| 240 000 | 12 240 | 5,10 % |
| 245 000 | 12 495 | 5,10 % |
| 250 000 | 12 500 | 5,00 % |
| 255 000 | 12 750 | 5,00 % |
| 260 000 | 13 000 | 5,00 % |
| 265 000 | 13 250 | 5,00 % |
| 270 000 | 13 500 | 5,00 % |
| 275 000 | 13 750 | 5,00 % |
| 280 000 | 14 000 | 5,00 % |
| 285 000 | 14 250 | 5,00 % |
| 290 000 | 14 500 | 5,00 % |
| 295 000 | 14 750 | 5,00 % |
| 300 000 | 14 400 | 4,80 % |
| 305 000 | 14 640 | 4,80 % |
| 310 000 | 14 880 | 4,80 % |
| 315 000 | 15 120 | 4,80 % |
| 320 000 | 15 360 | 4,80 % |
| 325 000 | 15 600 | 4,80 % |
| 330 000 | 15 840 | 4,80 % |
| 335 000 | 16 080 | 4,80 % |
| 340 000 | 16 320 | 4,80 % |
| 345 000 | 16 560 | 4,80 % |
| 350 000 | 16 800 | 4,80 % |
| 355 000 | 17 040 | 4,80 % |
| 360 000 | 17 280 | 4,80 % |
| 365 000 | 17 520 | 4,80 % |
| 370 000 | 17 760 | 4,80 % |
| 375 000 | 18 000 | 4,80 % |
| 380 000 | 18 240 | 4,80 % |
| 385 000 | 18 480 | 4,80 % |
| 390 000 | 18 720 | 4,80 % |
| 395 000 | 18 960 | 4,80 % |
| 400 000 | 19 200 | 4,80 % |
| 405 000 | 19 035 | 4,70 % |
| 410 000 | 19 270 | 4,70 % |
| 415 000 | 19 505 | 4,70 % |
| 420 000 | 19 740 | 4,70 % |
| 425 000 | 19 975 | 4,70 % |
| 430 000 | 20 210 | 4,70 % |
| 435 000 | 20 445 | 4,70 % |
| 440 000 | 20 680 | 4,70 % |
| 445 000 | 20 915 | 4,70 % |
| 450 000 | 20 250 | 4,50 % |
| 455 000 | 20 475 | 4,50 % |
| 460 000 | 20 700 | 4,50 % |
| 465 000 | 20 925 | 4,50 % |
| 470 000 | 21 150 | 4,50 % |
| 475 000 | 21 375 | 4,50 % |
| 480 000 | 21 600 | 4,50 % |
| 485 000 | 21 825 | 4,50 % |
| 490 000 | 22 050 | 4,50 % |
| 495 000 | 22 275 | 4,50 % |
| 500 000 | 22 500 | 4,50 % |
| 505 000 | 22 725 | 4,50 % |
| 510 000 | 22 950 | 4,50 % |
| 515 000 | 23 175 | 4,50 % |
| 520 000 | 23 400 | 4,50 % |
| 525 000 | 23 625 | 4,50 % |
| 530 000 | 23 850 | 4,50 % |
| 535 000 | 24 075 | 4,50 % |
| 540 000 | 24 300 | 4,50 % |
| 545 000 | 24 525 | 4,50 % |
| 550 000 | 24 750 | 4,50 % |
| 555 000 | 24 975 | 4,50 % |
| 560 000 | 25 200 | 4,50 % |
| 565 000 | 25 425 | 4,50 % |
| 570 000 | 25 650 | 4,50 % |
| 575 000 | 25 875 | 4,50 % |
| 580 000 | 26 100 | 4,50 % |
| 585 000 | 26 325 | 4,50 % |
| 590 000 | 26 550 | 4,50 % |
| 595 000 | 26 775 | 4,50 % |
| 600 000 | 27 000 | 4,50 % |
| 605 000 | 27 225 | 4,50 % |
| 610 000 | 27 450 | 4,50 % |
| 615 000 | 27 675 | 4,50 % |
| 620 000 | 27 900 | 4,50 % |
| 625 000 | 28 125 | 4,50 % |
| 630 000 | 28 350 | 4,50 % |
| 635 000 | 28 575 | 4,50 % |
| 640 000 | 28 800 | 4,50 % |
| 645 000 | 28 380 | 4,40 % |
| 650 000 | 28 600 | 4,40 % |
| 655 000 | 28 493 | 4,35 % |
| 660 000 | 28 710 | 4,35 % |
| 665 000 | 28 928 | 4,35 % |
| 670 000 | 29 145 | 4,35 % |
| 675 000 | 29 363 | 4,35 % |
| 680 000 | 29 580 | 4,35 % |
| 685 000 | 29 455 | 4,30 % |
| 690 000 | 29 670 | 4,30 % |
| 695 000 | 29 885 | 4,30 % |
| 700 000 | 30 100 | 4,30 % |
| 705 000 | 30 315 | 4,30 % |
| 710 000 | 30 530 | 4,30 % |
| 715 000 | 30 745 | 4,30 % |
| 720 000 | 30 960 | 4,30 % |
| 725 000 | 31 175 | 4,30 % |
| 730 000 | 31 390 | 4,30 % |
| 735 000 | 31 605 | 4,30 % |
| 740 000 | 31 820 | 4,30 % |
| 745 000 | 32 035 | 4,30 % |
| 750 000 | 32 250 | 4,30 % |
| 755 000 | 31 710 | 4,20 % |
| 760 000 | 31 920 | 4,20 % |
| 765 000 | 32 130 | 4,20 % |
| 770 000 | 32 340 | 4,20 % |
| 775 000 | 32 550 | 4,20 % |
| 780 000 | 32 760 | 4,20 % |
| 785 000 | 32 970 | 4,20 % |
| 790 000 | 33 180 | 4,20 % |
| 795 000 | 33 390 | 4,20 % |
| 800 000 | 33 600 | 4,20 % |
| 805 000 | 33 810 | 4,20 % |
| 810 000 | 34 020 | 4,20 % |
| 815 000 | 34 230 | 4,20 % |
| 820 000 | 34 440 | 4,20 % |
| 825 000 | 34 650 | 4,20 % |
| 830 000 | 34 030 | 4,10 % |
| 835 000 | 34 235 | 4,10 % |
| 840 000 | 34 440 | 4,10 % |
| 845 000 | 34 645 | 4,10 % |
| 850 000 | 34 850 | 4,10 % |
| 855 000 | 35 055 | 4,10 % |
| 860 000 | 35 260 | 4,10 % |
| 865 000 | 35 465 | 4,10 % |
| 870 000 | 35 670 | 4,10 % |
| 875 000 | 35 875 | 4,10 % |
| 880 000 | 36 080 | 4,10 % |
| 885 000 | 36 285 | 4,10 % |
| 890 000 | 36 490 | 4,10 % |
| 895 000 | 36 695 | 4,10 % |
| 900 000 | 36 900 | 4,10 % |
| 905 000 | 37 105 | 4,10 % |
| 910 000 | 37 310 | 4,10 % |
| 915 000 | 37 515 | 4,10 % |
| 920 000 | 37 720 | 4,10 % |
| 925 000 | 37 925 | 4,10 % |
| 930 000 | 38 130 | 4,10 % |
| 935 000 | 38 335 | 4,10 % |
| 940 000 | 38 540 | 4,10 % |
| 945 000 | 38 745 | 4,10 % |
| 950 000 | 38 950 | 4,10 % |
| 955 000 | 39 155 | 4,10 % |
| 960 000 | 39 360 | 4,10 % |
| 965 000 | 39 565 | 4,10 % |
| 970 000 | 39 770 | 4,10 % |
| 975 000 | 39 975 | 4,10 % |
| 980 000 | 40 180 | 4,10 % |
| 985 000 | 40 385 | 4,10 % |
| 990 000 | 40 590 | 4,10 % |
| 995 000 | 40 795 | 4,10 % |
| 1 000 000 | 40 000 | 4,00 % |

